Pořadí uchazečů podle výsledků 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku ve školním roce 2023/24 (obory Hudba a Zpěv)
§ 62 Přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou (561/2004 Sb. – školský zákon)
(5) Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazeče v období od 5. února do 15. února; v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou postupuje ředitel podle § 60e.
Obor ZPĚV
| e. č. | Bodové hodnocení | Celkem | |
| HLO | TP | ||
| 113 | 63 | 30 | 93 |
| 111 | 63 | 25 | 88 |
| 114 | 60 | 28 | 88 |
| 102 | 62 | 22 | 84 |
| 108 | 62 | 22 | 84 |
| 101 | 61 | 20 | 81 |
| 105 | 59 | 21 | 80 |
| 103 | 50 | 30 | 80 |
| 112 | 53 | 25 | 78 |
| 107 | 47 | 30 | 77 |
| 110 | 55 | 18 | 73 |
| 149 | 39 | 33 | 72 |
| 109 | 37 | 21 | 58 |
| 104 | 33 | 12 | 45 |
| 106 | náhradní termín | ||
| 150 | náhradní termín | ||
Obor HUDBA
| e. č. | Bodové hodnocení | Celkem | |
| HLO | TP | ||
| 131 | 65 | 31 | 96 |
| 136 | 65 | 29 | 94 |
| 147 | 65 | 29 | 94 |
| 120 | 65 | 28 | 93 |
| 122 | 63 | 30 | 93 |
| 126 | 62 | 29 | 91 |
| 123 | 60 | 31 | 91 |
| 119 | 65 | 25 | 90 |
| 121 | 64 | 26 | 90 |
| 130 | 60 | 30 | 90 |
| 116 | 65 | 23 | 88 |
| 134 | 62 | 26 | 88 |
| 146 | 65 | 22 | 87 |
| 115 | 65 | 21 | 86 |
| 145 | 55 | 29 | 84 |
| 128 | 65 | 18 | 83 |
| 124 | 55 | 28 | 83 |
| 129 | 65 | 17 | 82 |
| 141 | 63 | 19 | 82 |
| 143 | 62 | 16 | 78 |
| 144 | 62 | 16 | 78 |
| 118 | 60 | 16 | 76 |
| 133 | 60 | 16 | 76 |
| 137 | 62 | 13 | 75 |
| 125 | 61 | 13 | 74 |
| 132 | 50 | 21 | 71 |
| 135 | 42 | 28 | 70 |
| 127 | 39 | 31 | 70 |
| 142 | 55 | 14 | 69 |
| 148 | 50 | 18 | 68 |
| 139 | 43 | 20 | 63 |
| 138 | 39 | 17 | 56 |
| 140 | 39 | 12 | 51 |
| 117 | náhradní termín | ||
HLO: Výsledek praktické talentové zkoušky (zkoušky z Hlavního oboru). Min. počet bodů nutný pro přijetí je 40.
TP: Výsledek zkoušky z talentových předpokladů. Min. počet bodů nutný pro přijetí je 13.
Celkový počet bodů nutný pro přijetí je 65.






